Forfaits VTT Portes du Soleil
Tarifs web
Eté 2024
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
---|---|---|---|
5 heures | 34 € | 26 € | 31 € |
1 jour | 37 € | 28 € | 33 € |
2 jours | 69 € | 52 € | 62 € |
3 jours | 104 € | 78 € | 94 € |
4 jours | 130 € | 98 € | 117 € |
5 jours | 163 € | 122 € | 147 € |
5 jours non consécutifs | 185 € | 140 € | 165 € |
6 jours | 185 € | 139 € | 167 € |
7 jours | 216 € | 162 € | 194 € |
8 jours | 247 € | 185 € | 222 € |
9 jours | 258 € | 194 € | 232 € |
10 jours | 268 € | 201 € | 241 € |
11 jours | 295 € | 221 € | 266 € |
12 jours | 321 € | 241 € | 289 € |
13 jours | 348 € | 261 € | 313 € |
Saison | 427 € | 320 € | 384 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’une pièce d’identité).
Toutes les journées sont consécutives
Pour les forfaits saison, l’âge s’apprécie selon l’année civile de naissance.
Tarifs caisse
Eté 2024
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
---|---|---|---|
5 heures | 36 € | 27 € | 32 € |
1 jour | 39 € | 29 € | 35 € |
2 jours | 72 € | 54 € | 65 € |
3 jours | 109 € | 82 € | 98 € |
4 jours | 137 € | 102 € | 123 € |
5 jours | 171 € | 128 € | 154 € |
5 jours non consécutifs | 195 € | 145 € | 175 € |
6 jours | 194 € | 146 € | 175 € |
7 jours | 227 € | 170 € | 204 € |
8 jours | 259 € | 195 € | 233 € |
9 jours | 271 € | 203 € | 244 € |
10 jours | 281 € | 211 € | 253 € |
11 jours | 310 € | 232 € | 279 € |
12 jours | 337 € | 253 € | 303 € |
13 jours | 365 € | 274 € | 329 € |
Saison | 427 € | 320 € | 384€ |
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’une pièce d’identité).
Toutes les journées sont consécutives
Pour les forfaits saison, l’âge s’apprécie selon l’année civile de naissance.
Bons plans
Pass Group
-10% à partir de 4 personnes, sur les forfaits VTT 4 jours et + (même domaine, même durée), un seul paiement. Valable aussi pour les forfaits saison.
Les Gets
Tarifs été 2024
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
---|---|---|---|
1 passage Les Gets (télécabine Mont Chéry OU télésiège Chavannes Express) | 9 € | 6,8 € | 7,7 € |
Carte 6 passages* | 27 € | 27 € | 27 € |
Carte 12 passages* | 48 € | 48 € | 48 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’une pièce d’identité).
* Valables 18 mois, utilisables par plusieurs personnes. Valable sur les remontées ouvertes aux vélos en été : TC Chéry, TSD Express Chavannes TS des Nauchets.
Forfait piéton
Tarifs été 2024
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
---|---|---|---|
Sommet Mont Chéry (aller-retour télécabine + télésiège) | 10 € | 7 € | 8,5 € |
Forfait famille Sommet Mont-Chéry* (4 pers. mini, 2 adultes 2 enfants) | 9 € | 6,3 € | 7,7€ |
Aller simple Télésiège Chavannes Express | 7 € | 5,3 € | 6 € |
Carte 6 passages** | 27 € | 27 € | 27 € |
Carte 12 passages** | 48 € | 48 € | 48 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’un justificatif)
* Sur présentation d’un justificatif. Dans la limite d’un aller-retour.
** Valables 18 mois, utilisables par plusieurs personnes. Valable sur les remontées ouvertes aux piétons en été : TC Chéry (montée et descente), TS de la Pointe (montée et descente), TSD Express Chavannes (montée uniquement).
Attention : les billets pour l’utilisation du télésiège de La Pointe ne sont vendus qu’aux caisses dans la station et non au départ/à l’arrivée du télésiège.