- PORTES DU SOLEIL
-
LES GETS
- Tarifs web
- Tarifs caisse
Été 2026
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
|---|---|---|---|
5 heures | 35 € | 26 € | 32 € |
1 jour | 39 € | 29€ | 35 € |
2 jours | 74 € | 56 € | 67 € |
3 jours | 111 € | 83 € | 100 € |
4 jours | 140 € | 105 € | 126 € |
5 jours | 176 € | 132 € | 158 € |
5 jours non consécutifs | 195 € | 145 € | 175 € |
6 jours | 199 € | 149 € | 179 € |
7 jours | 232 € | 174 € | 209 € |
8 jours | 265 € | 199 € | 239 € |
9 jours | 281 € | 211 € | 253 € |
10 jours | 293 € | 220 € | 264 € |
11 jours | 322 € | 242 € | 290 € |
12 jours | 351 € | 263 € | 316 € |
13 jours | 380 € | 285 € | 342 € |
Saison | 449 € | 337 € | 404 € |
Bons plans
Pass Tribu
-10% à partir de 4 personnes, sur les forfaits VTT 4 jours et + (même domaine, même durée), un seul paiement. Valable aussi pour les forfaits saison.
Été 2026
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
|---|---|---|---|
| 5 heures | 37 € | 28 € | 33 € |
| 1 jour | 41 € | 31 € | 37 € |
| 2 jours | 78 € | 58 € | 70 € |
| 3 jours | 117 € | 85 € | 102 € |
| 4 jours | 147 € | 110 € | 132 € |
| 5 jours | 185 € | 139 € | 166 € |
5 jours non consécutifs | 205 € | 155 € | 185 € |
| 6 jours | 209 € | 157 € | 188 € |
| 7 jours | 244 € | 183 € | 219 € |
| 8 jours | 278 € | 209 € | 250 € |
9 jours | 295 € | 221 € | 266 € |
| 10 jours | 308 € | 231 € | 277 € |
11 jours | 338 € | 254 € | 304 € |
12 jours | 369 € | 276 € | 332 € |
| 13 jours | 399 € | 299 € | 359 € |
| Saison | 449 € | 337 € | 404 € |
Bons plans
Pass Group
-10% à partir de 4 personnes, sur les forfaits VTT 4 jours et + (même domaine, même durée), un seul paiement. Valable aussi pour les forfaits saison.
- Tarifs
Été 2025
Week-end de préouverture
29/05 – 01/06 Bike Park Les Gets
06/06 – 09/06 Bike Park Les Gets – Morzine
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
|---|---|---|---|
5 heures | 31 € | 23 € | 28 € |
1 jour | 34 € | 26 € | 31 € |
2 jours | 65 € | 49 € | 59 € |
3 jours | 97 € | 73 € | 87 € |
4 jours | 123 € | 92 € | 111 € |
Forfait VTT
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
|---|---|---|---|
1 passage Les Gets (télécabine Mont Chéry OU télésiège Chavannes Express) | 9.3 € | 7 € | 7.90 € |
Carte 6 passages* | 27.5 € | 27.5 € | 27.5 € |
Carte 12 passages* | 49 € | 49 € | 49 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’une pièce d’identité).
*Forfaits valables 18 mois et transmissibles. Utilisables sur les remontées mécaniques ouvertes aux vélos en été : TC Chéry, TSD Chavannes Express et TS des Nauchets.
Forfait piéton
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
|---|---|---|---|
Sommet Mont Chéry (aller-retour télécabine + télésiège) | 10 € | 7 € | 8,5 € |
Forfait famille Sommet Mont-Chéry* (4 pers. mini, 2 adultes 2 enfants) | 9 € | 6,3 € | 7,7€ |
Aller simple Télésiège Chavannes Express | 7.2 € | 5,4 € | 6.1 € |
Carte 6 passages** | 27.5 € | 27.5 € | 27.5 € |
Carte 12 passages** | 49 € | 49 € | 49 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’un justificatif)
* Sur présentation d’un justificatif. Dans la limite d’un aller-retour.
** Valables 18 mois, utilisables par plusieurs personnes. Valable sur les remontées ouvertes aux piétons en été : TC Chéry (montée et descente), TS de la Pointe (montée et descente), TSD Express Chavannes (montée uniquement).




