- PORTES DU SOLEIL
-
LES GETS
- Tarifs web
- Tarifs caisse
Été 2025
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
---|---|---|---|
5 heures | 34 € | 26 € | 31 € |
1 jour | 38 € | 29 € | 34 € |
2 jours | 72 € | 54 € | 65 € |
3 jours | 108 € | 81 € | 97 € |
4 jours | 137 € | 103 € | 123 € |
5 jours | 171 € | 128 € | 154 € |
5 jours non consécutifs | 190 € | 145 € | 170 € |
6 jours | 194 € | 146 € | 175 € |
7 jours | 226 € | 170 € | 203 € |
8 jours | 258 € | 194 € | 232 € |
9 jours | 274 € | 206 € | 247 € |
10 jours | 285 € | 214 € | 257 € |
11 jours | 314 € | 236 € | 283 € |
12 jours | 342 € | 257 € | 308 € |
13 jours | 371 € | 278 € | 334 € |
Saison | 438 € | 329 € | 394 € |
Bons plans
Pass Group
-10% à partir de 4 personnes, sur les forfaits VTT 4 jours et + (même domaine, même durée), un seul paiement. Valable aussi pour les forfaits saison.
Été 2025
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
---|---|---|---|
5 heures | 36 € | 27 € | 32 € |
1 jour | 40 € | 30 € | 36 € |
2 jours | 76 € | 57 € | 68 € |
3 jours | 113 € | 85 € | 102 € |
4 jours | 144 € | 108 € | 129 € |
5 jours | 180 € | 135 € | 162 € |
5 jours non consécutifs | 200 € | 150 € | 180 € |
6 jours | 204 € | 153 € | 183 € |
7 jours | 237 € | 178 € | 214 € |
8 jours | 271 € | 203 € | 244 € |
9 jours | 288 € | 216 € | 259 € |
10 jours | 299 € | 224 € | 269 € |
11 jours | 330 € | 247 € | 297 € |
12 jours | 359 € | 269 € | 323 € |
13 jours | 390 € | 292 € | 351 € |
Saison | 438 € | 329 € | 394€ |
Bons plans
Pass Group
-10% à partir de 4 personnes, sur les forfaits VTT 4 jours et + (même domaine, même durée), un seul paiement. Valable aussi pour les forfaits saison.
- Tarifs
Été 2025
Forfait VTT
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
---|---|---|---|
1 passage Les Gets (télécabine Mont Chéry OU télésiège Chavannes Express) | 9.3 € | 7 € | 7.90 € |
Carte 6 passages* | 27.5 € | 27.5 € | 27.5 € |
Carte 12 passages* | 49 € | 49 € | 49 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’une pièce d’identité).
*Forfaits valables 18 mois et transmissibles. Utilisables sur les remontées mécaniques ouvertes aux vélos en été : TC Chéry, TSD Chavannes Express et TS des Nauchets.
Forfait piéton
Forfaits | ADULTE | ENFANT (5 à 15 ans) | JEUNE (16 à 25 ans) & SENIOR (65 ans et +) |
---|---|---|---|
Sommet Mont Chéry (aller-retour télécabine + télésiège) | 10 € | 7 € | 8,5 € |
Forfait famille Sommet Mont-Chéry* (4 pers. mini, 2 adultes 2 enfants) | 9 € | 6,3 € | 7,7€ |
Aller simple Télésiège Chavannes Express | 7.2 € | 5,4 € | 6.1 € |
Carte 6 passages** | 27.5 € | 27.5 € | 27.5 € |
Carte 12 passages** | 49 € | 49 € | 49 € |
Gratuit pour les moins de 5 ans (sur présentation d’un justificatif)
* Sur présentation d’un justificatif. Dans la limite d’un aller-retour.
** Valables 18 mois, utilisables par plusieurs personnes. Valable sur les remontées ouvertes aux piétons en été : TC Chéry (montée et descente), TS de la Pointe (montée et descente), TSD Express Chavannes (montée uniquement).